◆ 10,1 pouces de PC industriel capacitif tout en un seul panneau;
◆ le support du processeur Intel Core/celeron;
◆ prise en charge de tpm2.0, prise en charge de windows 11 OS;
◆ supporte une entrée de tension large de 936v;
◆ prise en charge de 2 ports RS232/422/485, optionnellement 6 ports COM;
◆ panneau avant pleinement plat avec IP65.
modèle | le pc-a113 | |||
couleur du châssis | gris (les couleurs peuvent être librement personnalisées) | |||
Matériau du châssis | boîtier en alliage d'aluminium | |||
le processeur | Intel Celeron 4205 embarqué (double noyau, double fil, 1,8 GHz, cache de 2 MB) | |||
Le système de navigation est équipé d'un système de navigation intégré Intel Celeron j6412 (quad-core quad threads, 2,0 GHz, turbo 2,6 GHz, cache 1,5 MB); | ||||
le noyau Intel i5-8260u embarqué (quad-core à huit fils, 1,6 GHz, turbo 3,9 GHz, cache 6 MB); | ||||
Le système de navigation est équipé d'un système de navigation intégré. | ||||
le noyau Intel i7-10810u embarqué ((six noyaux douze threads, 1,10 GHz, turbo 4,9 GHz, cache 12 MB); | ||||
mémoire | Prise en charge de 1*DDR4 2400/2666/3200 slot mémoire sodimm, maximum 32 Go | |||
Biographie | ami épi bios | |||
puce d'affichage | puce d'affichage graphique Intel UHD intégrée | |||
port d'affichage | 1* hdmi | |||
stockage | à bord 1*m.2 2280 slot (sata), 1*2,5 pouces SSD/hdd | |||
fente d'expansion | Je suis d'accord avec toi. | |||
Le | 1*hdmi,2*com(com1、2 peut être choisi rs232/422/485, optionnellement est le port 6*com),1*puissance bouton, 1*2pin terminal phoenix, 1*audio ((deux en un), 4*usb3.0 ((j6412 a 4*usb3.0 + 2*usb20.) 2*intel1000m réseau (t peut être personnalisé 4*port réseau), j6412 a 3*000 1000m réseau |
|||
une autre fonction | tpm2.0、alimentation automatique lorsque l'électricité 、alimentation synchronisée 、réveil du réseau 、pxe allumé 、garde-soutien (0255) |
|||
l'expansion fonction |
(non standard peut être personnalisé): gpio ((8 entrée 8 sortie)、2* ports réseau、4*com ports、2*usb2.0 | |||
Disque dur | Dimensions: 10,1 pouces TFT-LCD; luminosité: 350 cd/m2; angle de vue: angle plein | |||
Le rapport: 16: 9; résolution: 1280 * 800; écran tactile industriel capacitif, écran tactile, |
||||
le haut-parleur | 2*8Ω2w | |||
tension d'entrée | dc 936v tension générale, protection des électrodes positives et négatives | |||
température de travail | 0°C +50°C (hdd),-20°C +60°C (ssd), débit d'air à la surface | |||
humidité | 5% 95% à l'état non condensé | |||
dimension | 271,5 * 190 * 53 mm | |||
taille intégrée | 262 * 180 mm |