◆ 10.1 इंच क्षमता औद्योगिक सभी एक पैनल पीसी में;
◆ इंटेल कोर/सेलरोन प्रोसेसर का समर्थन;
◆ समर्थन tpm2.0, समर्थन विंडोज 11 ओएस;
◆ 936v चौड़े वोल्टेज इनपुट का समर्थन करता है;
◆ 2*rs232/422/485 पोर्ट का समर्थन, वैकल्पिक रूप से 6*com पोर्ट है;
◆ आईपी65 के साथ पूर्ण फ्लैट फ्रंट पैनल।
मॉडल | itpc-a113 | |||
चेसिस का रंग | ग्रे ((रंगों को स्वतंत्र रूप से अनुकूलित किया जा सकता है) | |||
चेसिस सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु के मामले | |||
प्रोसेसर | इनबोर्ड इंटेल सेलेरन 4205 (डुअल कोर डुअल थ्रेड, 1.8 गीगाहर्ट्ज़,2 एमबी कैश) | |||
इनबोर्ड इंटेल सेलेरोन j6412 (क्वाड कोर क्वाड थ्रेड, 2.0 गीगाहर्ट्ज, टर्बो 2.6 गीगाहर्ट्ज, 1.5 एमबी कैश); | ||||
इनबोर्ड इंटेल कोर i5-8260u ((क्वाड कोर आठ थ्रेड, 1.6 गीगाहर्ट्ज, टर्बो 3.9 गीगाहर्ट्ज, 6 एमबी कैश); | ||||
इनबोर्ड इंटेल कोर i3-10110u ((दोहरी कोर क्वाड थ्रेड, 2.10 गीगाहर्ट्ज, टर्बो 4.1 गीगाहर्ट्ज, 4 एमबी कैश) | ||||
इनबोर्ड इंटेल कोर i7-10810u ((छह कोर बारह थ्रेड, 1.10 गीगाहर्ट्ज, टर्बो 4.9 गीगाहर्ट्ज,12 एमबी कैश); | ||||
स्मृति | समर्थन 1*DDR4 2400/2666/3200 सोडिम मेमोरी स्लॉट, अधिकतम 32GB | |||
बायो | मित्र | |||
डिस्प्ले चिप | एकीकृत इंटेल यूएचडी ग्राफिक्स कोर डिस्प्ले चिप | |||
प्रदर्शन पोर्ट | 1*hdmi | |||
भंडारण | 1*m.2 2280 स्लॉट (सैटा), 1*2.5 इंच एसएसडी/एचडीडी | |||
विस्तार स्लॉट | समर्थन 1*मिनी पीसी स्लॉट ((समर्थन सिम स्लॉट के साथ वाईफाई/बीटी/3जी/4जी चुनें) | |||
i/o | 1*hdmi,2*com(com1、2 rs232/422/485 चुन सकते हैं, वैकल्पिक 6*com पोर्ट है),1*शक्ति बटन, 1*2पिन फीनिक्स टर्मिनल,1*ऑडियो ((दो एक में),4*यूएसबी3.0 ((j6412 में 4*यूएसबी3.0+2*यूएसबी20 है) 2*intel1000m नेटवर्क पोर्ट (किसान अनुकूलित किया जा सकता है 4*नेटवर्क पोर्ट),j6412 3*千 1000m नेटवर्क पोर्ट है |
|||
अन्य कार्य | tpm2.0、ऑटो पावर जब बिजली、टाइम पावर ऑन、नेटवर्क जागृत、पीएक्सई चालू、वॉचडॉग (0255) |
|||
विस्तार कार्य |
(गैर मानक अनुकूलित किया जा सकता):gpio(8 इनपुट 8 आउटपुट)、2*नेटवर्क पोर्ट、4*कॉम पोर्ट、2*यूएसबी2.0 | |||
एलसीडी | आयाम: 10.1 इंच टीएफटी-एलसीडी;प्रकाशः 350 सीडी/एम2;देखने का कोणःपूर्ण कोण | |||
अनुपात:16:9;रिज़ॉल्यूशन:1280 * 800; टच स्क्रीन औद्योगिक क्षमता टच स्क्रीन, टच लिफ |
||||
वक्ता | 2*8Ω2w | |||
इनपुट वोल्टेज | dc 936vवाइड वोल्टेज,सपोर्ट पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड प्रोटेक्शन | |||
कार्यरत तापमान | 0°C +50°C (hdd),-20°C +60°C (ssd), सतह वायु प्रवाह | |||
आर्द्रता | 5% 95% गैर-संक्षेपण अवस्था | |||
आयाम | 271.5 * 190 * 53 मिमी | |||
सम्मिलित आकार | 262 * 180 मिमी |