◆ процессор Intel Core 12th Intelligent Core i3 i5 i7;
◆ поддержка 2*HD 4K двойных дисплеев;
◆ поддержка Wi-Fi + 4G/5G одновременно;
◆ 1 слот памяти DDR4, макс. 32 ГБ;
◆ 1*слот m.2 2280, 1*2,5-дюймовый жесткий диск;
◆ применимая система:win10,win11, linux.
Модель | нано-n3222 |
цвет шасси | металлический черный (цвета можно свободно выбирать) |
Материал | высококачественный полностью алюминиевый |
процессор | встроенный процессор Intel Core i3 1215U (шесть ядер, восемь потоков, турбо, 4,4 ГГц) |
встроенный процессор Intel Core i5 1235u (десять ядер, двенадцать потоков, турбо. 4,4 ГГц) | |
встроенный процессор Intel Core i7 1255U (десять ядер, двенадцать потоков, турбо. 4,7 ГГц) | |
память | поддержка 1*слота памяти DDR4 3200 SODIMM, макс. 32 ГБ |
биографии | Приятель |
дисплейный чип | графика Intel(r) UHD |
порт отображения | 2*hdmi с 4k, поддержка синхронного или асинхронного отображения, макс. 4096x2160@hz |
передний вход/выход | 2*com-порта поддерживают режим RS232, 1*слот для SIM-карты, 3*usb3.1, 1*usb2.0, 1*кнопка питания |
задний вход/выход | 1*порт постоянного тока, 2*hdmi, 2*usb2.0, 2*rj45 lan, 1*аудиоинтерфейс (2-в-1) |
Слот для расширения | поддержка 1*m.2 2280 слота m-key (nvme) |
поддержка 1*m.2 3052 b-key слота (usb3.0, поддержка 4g/5g), внешний слот для SIM-карты | |
поддержка 1*мини-слота PCIe (поддержка Wi-Fi, Bluetooth) | |
сеть | 2* rtl8111h гигабитный Ethernet |
хранение | поддержка 1*слота m.2 2280, 1*2,5-дюймовый жесткий диск |
Вход | поддержка постоянного тока 12 В вход |
другие функции | включение питания, запуск по времени, сетевое пробуждение, запуск pxe, сторожевой таймер (уровень 0-255), tpm2.0 |
шифрование безопасности | |
рабочая температура | 0℃ -- +40℃ (бизнес-жёсткие диски), -20℃ -- +50℃ (промышленные твёрдотельные накопители), поверхностный поток воздуха |
рабочая влажность | 5% -- 95% неконденсирующееся состояние |
сертификация | ce,ccc,fcc класс a, rohs |
Размер | 170 * 140 * 58 мм |
вес | 1,1 кг |
применение | промышленный контроль, промышленная автоматизация, робот, шлюз интернета вещей, периферийные вычисления, машина |
зрение, agv/amr и т. д. |