◆ इंटेल स्काइलेक i3-8130u औद्योगिक मिनी पीसी फैनलेस;
◆ 1 x ddr4 2133 मेगाहर्ट्ज मेमोरी स्लॉट, अधिकतम 32 जीबी;
◆ 1 x m.2 2280 स्लॉट (SATA और NVMe प्रोटोकॉल का समर्थन);
◆ 1 x मिनी पीसीआई स्लॉट (वैकल्पिक वाईफ़ाई / 4 जी), 1 सिम कार्ड धारक;
◆ 4x usb3.0, 2x usb2.0, 2x कॉम पोर्ट का समर्थन करता है।
मॉडल | नैनो एन13 एल2 |
रंग | काला (रंग स्वतंत्र रूप से अनुकूलित किया जा सकता है) |
सामग्री | उच्च गुणवत्ता वाला सभी एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
प्रोसेसर | इंटेल कोर i3 8130u (dयूअल कोर क्वाड थ्रेडस,बुनियादी2.2 गीगाहर्ट्ज,tअर्बो 3.4 गीगाहर्ट्ज) |
इंटेल कोर i5 7200u (dयूअल कोर क्वाड थ्रेडस,मूलभूतcप्रलय2.5 गीगाहर्ट्ज,tअर्बो 3.1 गीगाहर्ट्ज) | |
सीपीयू वास्तुकला | काबी झील |
स्मृति | समर्थनप्रलय1 डीडीआर4 2133 मेगाहर्ट्ज सोडिम मेमोरी स्लॉट,अधिकतमप्रलय32 जीबी |
डिस्प्ले चिप | इंटेल एचडी ग्राफिक्स 620 |
प्रदर्शन पोर्ट | 1 एचडीएमआई,प्रलय1 डीपी |
सामने आई/ओ | 4 यूएसबी 3.0, 1 पावर स्विच, 2 कॉम पोर्ट |
पीछे का आई/ओ | 2 आरजे45 गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट, 2 यूएसबी 2.0, 1 एचडीएमआई, 1 डीपी |
1*ऑडियो (एक ही समय में माइक और स्पीकर का समर्थन)प्रलय, 1 डीसी 12v | |
विस्तार स्लॉट | समर्थनप्रलय1 m.2 2280 स्लॉट (SATA और NVMe प्रोटोकॉल का समर्थन) |
समर्थनप्रलय1 मिनी पीसीआई स्लॉट (वैकल्पिक वाईफ़ाई / 4 जी), 1 सिम कार्ड धारक | |
नेटवर्क | 2 rtl8111h 100/1000m ईथरनेट |
भंडारण | 1 मी.2 2280 स्लॉट, 1 2.5-इंचएचडीडी |
इनपुट वोल्टेज | डीसी 12 वी इनपुट |
अन्य कार्य | पपर हावी,टाइमिंग बूट,लैन पर जागो,pxe बूट,पहरेदारप्रलय(स्तर 0-255) |
कार्यरत तापमान | 0 ℃~+50 ℃ (वाणिज्यिक एचडीडी), -20 ℃~+50 ℃ (औद्योगिक एसएसडी), सतह वायु प्रवाह |
कामकाजी इंसान | 5% से 95%गैर-संक्षेपण |
प्रमाणन | सीई, सीसीसी, एफसीसी वर्ग ए, रोह |
आयाम | 155 * 126.5 * 52.5 मिमी |
वजन | १.० किलो |
आवेदन | औद्योगिक स्वचालन, चिकित्सा, रसद परिवहन, गोदाम, इलेक्ट्रॉनिक |
शिक्षा आदि. |