◆10インチ容量工業用PCを1つのパネルで
◆インテル・コア/セレロン・プロセッサをサポートする
◆tpm2.0をサポートし,Windows 11OSをサポートする
◆ 936v の幅広く電圧入力に対応する
◆ 2*rs232/422/485をサポートし,6*comポートはオプションです.
◆IP65のフルフラットフロントパネル
モデル | itpc-a113 | |||
シャーシの色 | グレー (色は自由にカスタマイズできます) | |||
シャシー素材 | アルミ合金ケース | |||
プロセッサ | 搭載インテルセレロン4205 (ダブルコアダブルスレッド,1.8GHz,2MBキャッシュ) | |||
搭載インテルセレロンJ6412 (四コア四スレッド,2.0GHz,ターボ2.6GHz,1.5MBキャッシュ) | ||||
搭載インテルコア i5-8260u (四角コア 8スレッド 1.6GHz,ターボ 3.9GHz,6MBキャッシュ) | ||||
搭載インテルコア i3-10110u (二重コアクアッドスレッド 2.10GHz,ターボ 4.1GHz,4MBキャッシュ) | ||||
搭載インテルコア i7-10810u ((6コア 12スレッド,1.10GHz,ターボ 4.9GHz,12MBキャッシュ) | ||||
記憶力 | 1*ddr4 2400/2666/3200ソディムメモリスロットをサポートする,最大 32GB | |||
バイオ | バイオス | |||
ディスプレイチップ | インテル UHD グラフィックコアディスプレイチップ | |||
画面ポート | 1*hdmi | |||
貯蔵 | 機内1*m.2 2280スロット (sata), 1*2.5インチSSD/HDD | |||
拡張スロット | サポート 1*ミニ PCI スロット (Support wifi/bt/3g/4gをSIM スロットで選択) | |||
i/o | 1*hdmi,2*com(com1、2は rs232/422/485を選択できます.オプションは6*comポートです. ボタンを 1*2ピンフェニックス端末,1*オーディオ (二つに) 4*USB3.0 (j6412は4*USB3.0+2*USB20) 2*intel1000mネットワークポート (tはカスタマイズできます 4*ネットワークポート),j6412は3*千 1000mネットワークポート |
|||
他の機能 | tpm2.0、電源がオンになったときの自動電源、電源のタイミングを調整した時の電源、ネットワークの目覚め、Pxeのオン、ウォッチドッグ (0255) |
|||
拡大 機能 |
(非標準はカスタマイズできます):gpio ((8入力 8出力)、2*ネットワークポート、4*comポート、2*usb2.0 | |||
Lcd | サイズ:10インチTFT-LCD 明るさ:350CD/m2 視角:全角 | |||
比16:9;解像度:1280 * 800 触覚画面 工業用容量感触画面 触覚リフ |
||||
スピーカー | 2*8Ω2w | |||
入力電圧 | DC 936v幅電圧,正電極と負電極の保護をサポートする | |||
作業温度 | 0°C +50°C (hdd),-20°C +60°C (ssd),表面空気の流れ | |||
湿度 | 5% 95% 凝縮しない状態 | |||
サイズ | 縦幅271.5*190*53mm | |||
埋め込まれたサイズ | 標高は262*180mm |