◆ 10.1 inci kapasitif perindustrian semua dalam satu panel pc;
◆ menyokong Intel teras / prosesor celeron;
◆ menyokong tpm2.0, menyokong OS windows 11;
◆ menyokong input voltan lebar 936v;
◆ menyokong 2*rs232/422/485, opsyen adalah 6*com port;
◆ panel depan rata penuh dengan ip65.
Model | itpc-a113 | |||
warna casis | kelabu ((warna boleh disesuaikan secara bebas) | |||
Bahan sasis | Kasus aloi aluminium | |||
pemproses | Intel Celeron 4205 (dua teras dua benang, 1.8 GHz, cache 2MB) | |||
Intel Celeron j6412 (quad core quad threads, 2.0 ghz, turbo 2.6 ghz, cache 1.5mb); | ||||
Intel Core i5-8260u (quad core) 8 thread, 1.6 GHz, turbo 3.9 GHz, cache 6MB; | ||||
Intel Core i3-10110u (dua-core quad threads, 2.10 GHz, turbo 4.1 GHz, cache 4MB) | ||||
Intel Core i7-10810u (enam teras, dua belas utas, 1.10 GHz, turbo 4.9 GHz, cache 12MB); | ||||
ingatan | Sokongan slot memori 1*DDR4 2400/2666/3200 sodimm, maksimum. 32GB | |||
Biografi | rakan-rakan | |||
cip paparan | cip paparan inti grafik Intel UHD bersepadu | |||
Port paparan | 1*hdmi | |||
penyimpanan | pada kapal 1*m.2 2280 slot ((sata), 1*2.5 inci ssd/hdd | |||
slot pengembangan | Sokongan 1 * mini slot pc ((sokong pilih wifi / BT / 3G / 4G dengan slot sim) | |||
i/o | 1*hdmi,2*com(com1、2 boleh memilih rs232/422/485, pilihan adalah 6*com port),1*kuasa butang, 1*2pin terminal phoenix, 1*audio ((dua dalam satu), 4*usb3.0 ((j6412 mempunyai 4*usb3.0+2*usb20.) 2*intel1000m port rangkaian (t boleh disesuaikan 4*port rangkaian), j6412 mempunyai 3*000 1000m port rangkaian |
|||
fungsi lain | tpm2.0、autopower apabila elektrik、time power on、network wake up、pxe turn on、watchdog (0255) |
|||
Peningkatan fungsi |
(tidak standard boleh disesuaikan):gpio(8 input 8 output)、2*port rangkaian、4*com port、2*usb2.0 | |||
LCD | dimensi: 10.1 inci tft-lcd; kecerahan: 350 cd/m2; sudut melihat: sudut penuh | |||
nisbah:16:9;resolusi:1280 * 800; skrin sentuh industri skrin sentuh kapasitif, lif sentuh |
||||
penutur | 2*8Ω2w | |||
voltan input | DC 936vtekanan luas, menyokong perlindungan elektrod positif dan negatif | |||
suhu kerja | 0°C +50°C (hdd),-20°C +60°C (ssd), aliran udara permukaan | |||
kelembapan | 5% 95% keadaan bukan pengekondensasi | |||
dimensi | 271.5 * 190 * 53 mm | |||
saiz tertanam | 262 * 180 mm |